メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||
材料/素材 | 完全動作品。\r\r視力検査、乱視検査、立体視検査、眼位検査ができます。\r測定距離は33センチ、50センチ、5メートル、遠視チェックの4段階あります。\r\r1. 視力検査\r\r⚫遠見 (5m) 視力と近見 (33cmまたは50cm) 視力 を測定します。 50cm距離は一般に「VDT作業距離」と言われています。 視標についている番号順に視標の輪の切れ目の位置を上下左右で答えてもらいます。 視標から視標への眼の移動を急がせないよう に注意してください。\r\r2. 乱視検査\r\rすべての線が同じように見えるか質問します。\r見え方に差がある場合は、ハッキリと濃く見\rえる線の番号を答えてもらいます。\rハッキリと見える線は数本あってもかまいません。\r\r3. 立体視検査\r\r中央の 「蝶」 と 「魚」の絵が検査視標です。 両眼で視標を見てもらい「蝶」と「魚」の絵の位置関係を「同じ位置」 「手前」 「奥」で答えてもらいます。\r\r4. 眼位検査\r\r●何番の「水槽」に「魚」が入っているか答えて もらいます。\r\r「魚」がいずれの「水槽」にも入っていない場 合は「魚」の見える位置を答えてもらいます。\r\rTOPCONのスクリーノスコープ ss-3 などより軽量です。\rハンドル付きで持ち運びもし易いです。\r\r#斜位測定\r#スクリーノスコープ
|
||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣